Vīriešu volejbols
| Komanda | Spēles | Uzvaras | Zaudējumi | Uzv.seti | Zaud.seti | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVK | 20 | 15(2) | 5 | 48 | 23 | 43 |
| VK Vecumnieki | 20 | 14(1) | 6(2) | 50 | 26 | 43 |
| SK Cēsis | 20 | 14(2) | 6(1) | 46 | 30 | 41 |
| MSĢ/Sēja | 20 | 14(2) | 6 | 44 | 28 | 40 |
| SK RTU | 20 | 13(2) | 7(2) | 47 | 28 | 39 |
| SK Limbaži | 20 | 13(4) | 7(3) | 48 | 34 | 38 |
| Burtnieku nov. | 20 | 12(6) | 8 | 43 | 40 | 31 |
| Vega-1 | 20 | 7(1) | 13(3) | 26 | 40 | 21 |
| Jēkabpils SC | 20 | 6 | 14(3) | 28 | 46 | 21 |
| VK Ropaži | 20 | 2 | 18(3) | 19 | 55 | 9 |
| Ziemeļkurzeme | 20 | 0 | 20(2) | 10 | 60 | 2 |



















Sporta klubs "Cēsis"
Lapas navigācija