| 31.10.09. | 15:00 | Cēsis | SK Cēsis | SK RTU | 1:3 (25:22, 27:29, 15:25, 19:25) |
| 01.11.09. | 15:00 | Cēsis | SK Cēsis | SK Limbaži | 3:2 (25:27, 25:23, 22:25, 25:20, 15:9) |
| 08.11.09. | 16:00 | Talsi | Ziemeļkurzeme | SK Cēsis | 1:3 (27:25, 17:25, 20:25, 20:25) |
| 12.11.09. | 20:00 | Rencēni | Burtnieku nov. | SK Cēsis | 1:3 (17:25, 25:19, 16:25, 18:25) |
| 21.11.09. | 12:00 | Zaķumuiža | VK Ropaži | SK Cēsis | 1:3 (19:25, 26:24, 20:25, 23:25) |
| 22.11.09. | 14:00 | Liepāja | Vega1 | SK Cēsis | 1:3 (25:18, 12:25, 17:25, 21:25) |
| 28.11.09. | 15:00 | Cēsis | SK Cēsis | Jēkabpils SC | 3:1 (21:25, 25:23, 30:28, 25:21) |
| 05.12.09. | 15:00 | Cēsis | SK Cēsis | AVK | 0:3 (19:25, 21:25, 23:25) |
| 06.12.09. | 13:00 | Valle | VK Vecumnieki | SK Cēsis | 1:3 (26:24, 20:25, 21:25, 19:25) |
| 10.12.09. | 18:30 | Cēsis | SK Cēsis | MSĢ/Sēja | 3:0 (25:18, 25:23, 25:18) |
| 09.01.10. | 18:00 | Limbaži | SK Limbaži | SK Cēsis | 3:2 (21:25, 25:20, 20:25, 25:19, 15:13) |
| 10.01.10. | 15:00 | Cēsis | SK Cēsis | VK Vecumnieki | 0:3 (23:25, 22:25, 20:25) |
| 14.01.10. | 19:30 | Cēsis | SK Cēsis | Burtnieku nov. | 3:1 (14:25, 25:18, 25:20, 25:17) |
| 17.01.10. | 18:00 | Jēkabpils | Jēkabpils SC | SK Cēsis | 0:3 (17:25, 18:25, 20:25) |
| 23.01.10. | 11:30 | NBS zāle, Rīga | AVK | SK Cēsis | 3:1 (25:16, 25:21, 26:28, 25:15) |
| 27.01.10. | 19:00 | Hanzas vsk,Rīga | SK RTU | SK Cēsis | 2:3 (13:25, 25:23, 10:25, 25:19, 13:15) |
| 30.01.10. | 15:00 | Cēsis | SK Cēsis | VK Ropaži | 3:1 (25:18, 20:25, 25:15, 25:19) |
| 07.02.10. | 15:00 | Cēsis | SK Cēsis | Ziemeļkurzeme | 3:0 (25:18, 25:17, 25:13) |
| 10.02.10. | 20:00 | Sēja | MSĢ/Sēja | SK Cēsis | 3:0 (25:22, 25:24, 25:23) |
| 14.02.10. | 15:00 | Cēsis | SK Cēsis | Vega 1 | 3:0 (25:14, 25:15, 25:13) |
| 20.02.10. | 18:00 | Limbaži, 1/4 fināls | SK Limbaži | SK Cēsis | 2:3 (20:25, 25:23, 27:25, 24:26, 9:15) |
| 21.02.10. | 18:00 | Cēsis, 1/4 fināls | SK Cēsis | SK Limbaži | 3:1 (25:16, 25:23, 24:26, 28:26) |
| 27.02.10. | 15:00 | Valle, 1/2 fināls | VK Vecumnieki | SK Cēsis | 2:3 (25:19, 25:20, 14:25, 20:25, 9:15) |
| 28.02.10. | 16:00 | Cēsis, 1/2 fināls | SK Cēsis | VK Vecumnieki | 3:0 (25:23, 25:17, 25:23) |
| 13.03.10. | 16:00 | Cēsis, fināls | SK Cēsis | AVK | 3:0 (25:19, 25:19, 25:21) |
| 14.03.10. | 12:00 | NBS zāle, Rīga, fināls | AVK | SK Cēsis | 3:0 (25:23, 25:16, 25:23) |
| 16.03.10. | 20:15 | NBS zāle, Rīga, fināls | AVK | SK Cēsis | 2:3 (25:23, 16:25, 23:25, 25:19, 12:15) |
| 30.03.10. | 19:00 | Rīgas 49.vsk., LČ 1/2 fināls | Lāse-R/Rīga | SK Cēsis | |
| 03.04.10. | ??:?? | Cēsis, LČ 1/2 fināls | SK Cēsis | Lāse-R/Rīga | |
Lapas navigācija