
Sieviešu basketbola komanda
SK Cēsis sezona 2009/2010
| Datums | Līga | Laiks | Mājinieki | Viesi | Rezultāts |
| 24.09.2009. | Pārbaudes spēle | 18:30 | RTU/Merks | SK Cēsis | 37:79 |
| 06.10.2009 | LSBL | 17:30 | Liepājas Metalurgs | SK Cēsis | 35:103 |
| 13.10.2009 | LSBL | 18:30 | RTU - Merks | SK Cēsis | 40:87 |
| 15.10.2009. | LMKL | 17:40 | TEO | SK Cēsis | 76:72 (OT) |
| 16.10.2009. | LMKL | 14:00 | LAMMKK | SK Cēsis | 20:120 |
| 18.10.2009 | LSBL | 14:00 | SK Cēsis | DU/Swedbank | 100:40 |
| 20.10.2009. | LMKL | 18:30 | SK Cēsis | Laisve | 110:69 |
| 22.10.2009. | LMKL | 18:30 | MRU | SK Cēsis | 40:95 |
| 23.10.2009 | LSBL | 19:00 | SK Cēsis | TTT Juniores | 101:46 |
| 25.10.2009 | LMKL | 13:00 | SK Cēsis | Lemminkainen | 84:37 |
| 30.10.2009. | LMKL | 18:00 | SK Cēsis | Rūta | 126:41 |
| 31.10.2009 | LSBL | 17:00 | Latvijas Universitāte | SK Cēsis | 44:122 |
| 07.11.2009 | LSBL | 16:00 | SK Cēsis | TTT Rīga | 67:52 |
| 10.11.2009 | LSBL | 19:45 | TTT Juniores | SK Cēsis | 25:96 |
| 15.11.2009. | LMKL | 17:00 | SK Cēsis | LKKA-Aistės | 94:52 |
| 19.11.2009 | LSBL | 19:00 | SK Cēsis | RTU - Merks | 133:41 |
| 27.11.2009. | LMKL | 16:00 | Rūta | SK Cēsis | 48:113 |
| 29.11.2009 | LSBL | 14:00 | SK Cēsis | Liepājas Metalurgs | 105:45 |
| 03.12.2009 | LSBL | 18:30 | DU/Swedbank | SK Cēsis | 41:83 |
| 04.12.2009. | LMKL | 17:00 | Laisvė | SK Cēsis | 75:115 |
| 08.12.2009 | LSBL | 19:00 | SK Cēsis | Latvijas Universitāte | 93:70 |
| 11.12.2009. | LMKL | 18:30 | SK Cēsis | MRU | 117:28 |
| 13.12.2009 | LSBL | 13:30 | TTT Rīga | SK Cēsis | 64:51 |
| 16.12.2009. | LMKL | 17:00 | LKKA-Aistės | SK Cēsis | 62:72 |
| 09.01.2010. | LMKL | 14:00 | Lemminkainen | SK Cēsis | 74:79 |
| 12.01.2010. | LMKL | 18:30 | SK Cēsis | LAMMKK | 144:34 |
| 17.01.2010. | LSBL | 17:30 | SK Cēsis | DU/Swedbank | 91:49 |
| 22.01.2010. | LMKL | 18:30 | SK Cēsis | Lemminkainen | 81:54 |
| 24.01.2010. | LMKL | 14:00 | SK Cēsis | TEO | 84:81 |
| 26.01.2010. | LSBL | 18:30 | SK Cēsis | Liepājas Metalurgs | 110:43 |
| 29.01.2010. | LMKL | 18:30 | TEO | SK Cēsis | 79:66 |
| 31.01.2010. | LMKL | 14:00 | SK Cēsis | LKKA-Aistės | 97:63 |
| 03.02.2010. | LMKL | 18:30 | SK Cēsis | Rūta | 112:57 |
| 05.02.2010. | LSBL | 18:00 | SK Cēsis | TTT Juniores | 111:60 |
| 09.02.2010. | LMKL | 17:00 | Laisvė | SK Cēsis | 61:95 |
| 10.02.2010. | LMKL | 17:00 | LAMMKK | SK Cēsis | 28:119 |
| 12.02.2010. | LMKL | 18:30 | SK Cēsis | MRU | 106:43 |
| 15.02.2010. | LSBL | 18:30 | SK Cēsis | Latvijas Universitāte | 112:44 |
| 16.02.2010. | LSBL | 18:30 | RTU-Merks | SK Cēsis | 37:121 |
| 19.02.2010. | LMKL | 15:30 | LKKA-Aistės | SK Cēsis | 62:98 |
| 24.02.2010. | LSBL | 19:00 | TTT Rīga | SK Cēsis | 53:70 |
| 26.02.2010. | LMKL | 18:30 | SK Cēsis | TEO | 71:65 |
| 28.02.2010. | LMKL | 14:00 | Rūta | SK Cēsis | 115:36 |
| 02.03.2010. | LSBL | 18:30 | SK Cēsis | RTU - Merks | 108:53 |
| 05.03.2010. | LMKL | 18:30 | SK Cēsis | Laisvė | 96:71 |
| 09.03.2010. | LSBL | 19:45 | TTT Juniores | SK Cēsis | 44:92 |
| 12.03.2010. | LMKL | 17:00 | Lemminkainen | SK Cēsis | 75:66 |
| 13.03.2010. | LMKL | 14:00 | MRU | SK Cēsis | 47:89 |
| 16.03.2010. | LSBL | ??:?? | Latvijas Universitāte | SK Cēsis | 55:113 |
| 23.03.2010. | LSBL | 17:30 | Liepāja | SKCēsis | 42:114 |
| 25.03.2010. | LSBL | 16:00 | DU/Swedbank | SK Cēsis | 62:82 |
| 27.03.2010. | LSBL | 14:00 | SK Cēsis | TTT Rīga | 48:73 |
| 29.03.2010. | LSBL, 1/2 fināls | 18:30 | SK Cēsis | RTU - Merks | 121:52 |
| 30.03.2010. | LSBL, 1/2 fināls | 18:30 | RTU - Merks | SK Cēsis | 63:101 |
| 02.04.2010. | LMKL, 1/2 fināls | 17:00 | Lemminkainen | SK Cēsis | 69:89 |
| 03.04.2010. | LMKL, 1/2 fināls | 14:00 | Lemminkainen | SK Cēsis | 57:83 |
| 07.04.2010. | LSBL, fināls | 19:00 | TTT Rīga | SK Cēsis | 73:65 |
| 09.04.2010. | LSBL, fināls | 18:30 | SK Cēsis | TTT Rīga | 62:51 |
| 11.04.2010. | LSBL, fināls | 17:00 | TTT Rīga | SK Cēsis | 77:53 |
| 13.04.2010. | LSBL, fināls | 18:30 | SK Cēsis | TTT Rīga | 66:63 |
| 15.04.2010. | LSBL, fināls | 16:30 | TTT Rīga | SK Cēsis | 77:57 |
| 20.04.2010. | LMKL, fināls | 18:00 | TEO Vilnius | SK Cēsis | 86:68 |
| 21.04.2010. | LMKL, fināls | 19:10 | TEO Vilnius | SK Cēsis | 80:64 |
| 25.04.2010. | LMKL, fināls | 14:00 | SK Cēsis | TEO Vilnius | 46:72 |

Lapas navigācija