Vīriešu florbols
Latvijas Florbola Virslīga
| Komanda | Spēles | Uzv. (pag.) | Zaud. (pag.) | Vārti | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| Lekrings | 24 | 21(1) | 2 | 191:92 | 65 |
| RTU/INSPECTA | 24 | 16(2) | 5(1) | 161:91 | 53 |
| FK Rīga | 24 | 15(1) | 7(1) | 168:130 | 48 |
| Rubene | 24 | 12(2) | 6(4) | 157:133 | 44 |
| Jõgeva SK Tähe | 24 | 12(2) | 9(1) | 146:135 | 41 |
| Telms/Energokomplekss | 24 | 12(2) | 9(1) | 140:139 | 41 |
| Ķekava | 24 | 10(3) | 8(3) | 149:137 | 39 |
| FK Bauska | 24 | 8(1) | 11(4) | 127:143 | 30 |
| Lielvārde | 24 | 10 | 14 | 145:181 | 30 |
| Pārgauja | 24 | 6(3) | 13(2) | 177:207 | 26 |
| Kurši | 24 | 6(2) | 15(1) | 102:147 | 23 |
| Ulbroka | 24 | 3(1) | 17(3) | 85:142 | 14 |
| Valmiera | 24 | 3(2) | 18(1) | 90:161 | 14 |



















Sporta klubs "Cēsis"
Lapas navigācija