Vīriešu basketbols
| Vieta | Komanda | Spēles | Uzvaras | Zaudējumi | +/- | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dārznieks/Cēsu SS | 22 | 18 | 4 | 1703-1370 | 40 |
| 2 | BK Dartija | 22 | 18 | 4 | 1968-1549 | 40 |
| 3 | OC Limbaži | 22 | 17 | 5 | 1774-1564 | 39 |
| 4 | BK Salacgrīva | 22 | 15 | 7 | 1690-1598 | 37 |
| 5 | Carnikava | 22 | 14 | 8 | 1770-1547 | 36 |
| 6 | Saulkrasti | 22 | 13 | 9 | 1867-1661 | 35 |
| 7 | BK Sigulda | 22 | 11 | 11 | 1658-1685 | 33 |
| 8 | SK Rūjiena | 22 | 9 | 13 | 1705-1821 | 31 |
| 9 | Jūrmalas SS/BK Jūrmala | 22 | 8 | 14 | 1515-1738 | 30 |
| 10 | BJBS Rīga/Pārdaugava | 22 | 6 | 16 | 1529-1688 | 28 |
| 11 | Jēkabpils | 22 | 2 | 20 | 1457-1913 | 24 |
| 12 | BJBS Rīga/Pārdaugava`95 | 22 | 1 | 21 | 1352-1854 | 23 |










Sporta klubs "Cēsis"
Lapas navigācija