Vīriešu basketbols
2.posms
Amatieru basketbola līga 2009/2010
| Komanda | Spēles | Uzvaras | Zaudējumi | % |
|---|---|---|---|---|
| Dārznieks/Cēsis | 6 | 5 | 1 | 83 |
| BK Pārgauja/Cēsis | 5 | 3 | 2 | 60 |
| Valmiera/BSS | 5 | 2 | 3 | 40 |
| BK VEF | 4 | 0 | 4 | 0 |
1. posms
Amatieru basketbola līga 2009/2010
| Komanda | Spēles | Uzvaras | Zaudējumi | % |
|---|---|---|---|---|
| Beverīna | 16 | 14 | 2 | 87 |
| BK Salacgrīva | 16 | 14 | 2 | 87 |
| BK Lielvārde/ELVI | 16 | 11 | 5 | 68 |
| Dārznieks/Cēsis | 16 | 9 | 7 | 56 |
| Valmiera/BSS | 16 | 9 | 7 | 56 |
| BK Pārgauja/Cēsis | 16 | 8 | 8 | 50 |
| BK Madona/SEB | 16 | 5 | 11 | 31 |
| Rugāji JUNIORS | 16 | 1 | 15 | 6 |
| Gulbenes NBJSS | 16 | 1 | 15 | 6 |



















Sporta klubs "Cēsis"
Lapas navigācija