Sieviešu basketbols
LSBL sezona 2009/2010
| komanda | Spēles | uzvaras | zaudējumi | % |
|---|---|---|---|---|
| TTT Rīga | 24 | 22 | 2 | 91 |
| SK Cēsis | 24 | 22 | 2 | 91 |
| RTU Merks | 24 | 11 | 13 | 45 |
| Liepāja | 23 | 9 | 14 | 39 |
| DU | 24 | 9 | 15 | 37 |
| TTT Juniores | 23 | 6 | 17 | 26 |
| LU | 24 | 4 | 20 | 16 |
LMKL 2009/2010
| Komanda | Spēles | Uzvaras | Zaudējumi | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| TEO | 28 | 25 | 3 | 53 |
| SK Cēsis | 28 | 25 | 3 | 53 |
| Lemminkainen | 28 | 18 | 10 | 46 |
| LKKA-Aistės | 28 | 16 | 12 | 44 |
| Laisvė | 28 | 16 | 12 | 44 |
| MRU | 28 | 7 | 21 | 35 |
| Rūta | 28 | 5 | 23 | 33 |
| LAMMKK | 28 | 0 | 28 | 28 |



















Sporta klubs "Cēsis"
Lapas navigācija