Sieviešu basketbols
| Vieta | Komanda | Spēles | Uzvaras | Zaudējumi | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Cēsis | 22 | 22 | 0 | 1980:1144 |
| 2. | TTT Rīga | 22 | 19 | 3 | 2023:1193 |
| 3. | ECLEX Tallinn | 22 | 17 | 5 | 1813:1265 |
| 4. | RTU/Merks | 22 | 16 | 6 | 1646:1390 |
| 5. | Liepājas papīrs | 22 | 14 | 8 | 1470:1380 |
| 6. | Tallinas univ. | 22 | 11 | 11 | 1676:1565 |
| 7. | Audentes SG | 21 | 9 | 12 | 1345:1465 |
| 8. | TTT Juniores | 22 | 8 | 14 | 1297:1653 |
| 9. | Latvija U-16 | 22 | 5 | 17 | 1131:1647 |
| 10. | LU | 22 | 5 | 17 | 1218:1642 |
| 11. | AmEst Rapla | 21 | 5 | 16 | 1218:1723 |
| 12. | Tartu univ. | 22 | 0 | 22 | 1191:1941 |










Sporta klubs "Cēsis"
Lapas navigācija